Overige clubs
Tegelen | |
Adres | Wittendijkweg 59 |
Postcode | 5912 PJ |
Plaats | Venlo |
Tel | |
Website | www.tegelsehockeyclub.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 0 min. |
Velden | 1 KG-Water 2 KG-SemiWater |
Kleuren | Thuis: wit shirt/blouse, groene broek/rok, witte kousen. Uit: groen shirt/blouse, groene broek/rok, witte kousen. |
Route | Per auto: de Tegelse Hockey club is te bereiken door de bordjes "Sportpark Vrijenbroek" te volgen. Komende uit de richting Roermond/Maastricht: volg de A73 op de oostoever van de Maas. Neem afslag Venlo-Zuid. Beneden aan de afrit naar links Venlo-Zuid/Ziekenhuis nemen. Bij 2e verkeerslicht rechts. Bij 1e rotonde rechtdoor. Bij 2e rotonde rechts. Vervolgens de 2e weg links en na 400 m ligt het sportpark aan uw rechterhand. Komende uit de richtingen Eindhoven en Nijmegen: volg de A73 richting Venlo-West/Zuid en Maastricht. Neem vervolgens de afslag Venlo-Zuid. Op de brug over de Maas de afslag Venlo-Zuid/Ziekenhuis nemen. (Let op: niet de borden Tegelen volgen!) Beneden aan de afrit naar links Venlo-Zuid/Ziekenhuis aanhouden. Bij 3e verkeerslicht rechts. Bij 1e rotonde rechtdoor. Bij 2e rotonde rechts. Vervolgens de 2de weg links en na 400 m ligt het sportpark aan uw rechterhand. Per trein/bus: Reis naar het station Venlo (niet: Tegelen). Neem buslijn 36 richting Roermond of een van de stadslijnen die naar het Ziekenhuis gaan. Bij de bushalte bij het Ziekenhuis uitstappen; de drukke verkeersweg oversteken en links van de Fontys Hogescholen het weggetje inlopen. Doorlopen tot het einde van de weg, deze naar links volgen en de eerste weg weer rechts nemen. Dit is de Wittendijkweg. Na ongeveer 400 m ligt het sportpark 'Vrijenbroek' aan de rechterkant. |
Tempo '41 | |
Adres | Luttekeweg 5 |
Postcode | 8031 LG |
Plaats | ZWOLLE |
Tel | |
Website | www.hczwolle.nl |
Afstand | 155 km |
Reistijd | 100 min. |
Velden | 4 KG-Zand 2 KG-Water |
Kleuren | Shirt: wit |
Route | Routebeschrijving |
Info |
In totaal 2 keer tegen gespeeld,
waarvan 2 gewonnen,
0 gelijk en
0 verloren.
Er werd in totaal 15 keer gescoord, waarvan
12 maal door Alkmaarsche M.H.C..
De laatste keer was op 25-4-2010: Alkmaar H1 - Tempo '41, score: 7 - 1 . |
THC Hurley | |
Adres | Nieuwe Kalfjeslaan 21 |
Postcode | 1182 AA |
Plaats | Amstelveen |
Tel | |
Website | www.hurley.nl/ |
Afstand | 49 km |
Reistijd | 50 min. |
Velden | 2 KG-Zand 2 KG-Water |
Kleuren | Grijs/blauw shirt, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen |
Route | Per auto: Vanuit richting Utrecht (A2): afslag Amstelveen/ Schiphol/ Haarlem, afslag Amstelveen-Centrum, rechtsaf: Keizer Karelweg- Amsterdamseweg tot Kalfjeslaan = grens Amstelveen/Amsterdam, linksaf ingang Amsterdamse Bos, rechtdoor: Nieuwe Kalfjeslaan. Ongeveer 500 meter voorbij het Wagener stadion.Tot grote bocht naar links, ingang links. Vanuit richting Den Haag/Schiphol/Haarlem (A9): richting Utrecht, afslag Amstelveen (niet Amstelveen-Zuid), rechtsaf onder autoweg door, rechtdoor: Keizer Karelweg-Amsterdamseweg. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Vanaf Amsterdam-CS: bus 142/170/171/172 Connexxion tot halte Kalfjeslaan. Vanaf Centraal Station & Station Zuid WTC: sneltramlijn 51 tot de Boelelaan/VU; aldaar overstappen op buslijn 199 Connexxion |
Info |
In totaal 789 keer tegen gespeeld,
waarvan 325 gewonnen,
88 gelijk en
376 verloren.
Er werd in totaal 4869 keer gescoord, waarvan
2304 maal door Alkmaarsche M.H.C..
De laatste keer was op 16-11-2024: Alkmaar JO14-1 - THC Hurley, score: 4 - 3 . |
THCC De Kromhouters | |
Adres | Beethovenstraat 20 |
Postcode | 4003 KX |
Plaats | Tiel |
Tel | |
Website | www.kromhouters.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 0 min. |
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water |
Kleuren | Blauw shirt/blouse, witte broek/rok, marine blauwe kousen met drie witte strepen in de boord |
Route | Per auto Vanaf A15: afslag Tiel-West, richting Tiel. Bij de tweede rotonde links, afslag Ziekenhuis, de velden liggen dan direct rechts, dus 1e weg rechtsaf, daarna weer rechts, parkeerterrein. |
Info |
In totaal 1 keer tegen gespeeld,
waarvan 0 gewonnen,
0 gelijk en
1 verloren.
Er werd in totaal 1 keer gescoord, waarvan
0 maal door Alkmaarsche M.H.C..
De laatste keer was op 21-5-2018: Alkmaar MC1 - THCC De Kromhouters, score: 0 - 1 . |
Thor | |
Adres | Einsteinweg 6 |
Postcode | 2333 CC |
Plaats | Leiden |
Tel | |
Website | www.hockeyclubthor.nl |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | 1 KG-Zand |
Kleuren | Rood shirt, blauw rokje/broekje, rode sokken. |
Route | Ons hockeyveld ligt vlakbij het Universitair Sport Centrum (USC, Einsteinweg 6 2333 CC Leiden.) Aanrijroute vanaf station Leiden CS bij rotonde bij USC parkeren. Bij rotonde naar rechts, achter het voetbalveld en de tennisvelden ligt het hockeyveld. |
Titans | |
Adres | Abe Lenstra Boulevard 23 Q |
Postcode | 8448JA |
Plaats | Heerenveen |
Tel | |
Website | |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | |
Kleuren | Groen met Blauw |
Route |